Bureau du CA | Conseil d’Administration | CAP | CST | Conseil Médical Plénier (CMP) | Conseil Médical Réduit (CMR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 22 | 09 | 22 | 23 | ||
Février | 05 | 5 | 19 | 20 | ||
Mars | 11 | 25 | 29 | 12 | 18 | 19 |
Avril | 2 | 15 | 16 | |||
Mai | 7 | 27 | 21 | |||
Juin | 13 | 24 | 28 | 4 | 24 | 25 |
Juillet | 2 | 23 | ||||
Août | 20 | |||||
Septembre | 16 | 30 | 27 | 10 | 23 | 17 |
Octobre | 8 | 14 | 15 | |||
Novembre | 25 | 5 | 18 | 19 | ||
Décembre | 09 | 13 | 3 | 16 | 17 |
*Sous réserve du nombre de dossiers à étudier