Bureau du CA | Conseil d’Administration | CAP | CST | Conseil Médical Plénier (CMP) | Conseil Médical Réduit (CMR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 16 | 10 | 23 | 24 | ||
Février | 10 | 27 | 7 | 27 | 28 | |
Mars | 7 | 20 | 21 | |||
Avril | 7 | 4 | 24 | 25 | ||
Mai | 2 | 22 | 23 | |||
Juin | 12 | 26 | 30 | 6 | 26 | 27 |
Juillet | 4 | 18 | ||||
Août | 29 | |||||
Septembre | 11 | 25 | 29 | 5 | 18 et 20 | 19 |
Octobre | 3 | 16 | 17 | |||
Novembre | 27 | 7 | 20 | 21 | ||
Décembre | 11 | 15 | 5 | 18 | 19 |
*Sous réserve du nombre de dossiers à étudier