Bureau du CA | Conseil d’Administration | CAP | CST | Conseil Médical Plénier (CMP) | Conseil Médical Restreint (CMR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 20 | 7 | 20 | 21 | ||
Février | 3 | 3 | 24 | 25 | ||
Mars | 10 | 21 | 21 | 4 | 24 | 25 |
Avril | 1er | 28 | 29 | |||
Mai | 13 | 26 | 27 | |||
Juin | 16 | 27 | 27 | 3 | 30 | |
Juillet | 1er et 29 | 1er et 29 | ||||
Août | 26 | |||||
Septembre | 15 | 9 | 22 | 23 | ||
Octobre | 3 | 3 | 7 | 13 | 14 | |
Novembre | 4 | 17 | 18 | |||
Décembre | 1er | 19 | 19 | 2 | 15 | 16 |
*Sous réserve du nombre de dossiers à étudier